走势分析
热门号码(最近100期)
| 号码 | 动物 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 白虎 | 3 |
| 17 | 螺蛳 | 2 |
| 11 | 猪 | 1 |
| 28 | 蛇 | 1 |
| 20 | 金鱼 | 1 |
冷门号码(最近100期)
| 号码 | 动物 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 11 | 猪 | 1 |
| 28 | 蛇 | 1 |
| 20 | 金鱼 | 1 |
| 23 | 乌龟 | 1 |
| 18 | 白鱼 | 1 |
五行分布
| 五行 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 水 | 7 | 36.84% |
| 金 | 6 | 31.58% |
| 土 | 3 | 15.79% |
| 木 | 2 | 10.53% |
| 火 | 1 | 5.26% |
时辰分布
| 时辰 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 酉时 | 5 | 26.32% |
| 申时 | 2 | 10.53% |
| 丑时 | 2 | 10.53% |
| 未时 | 2 | 10.53% |
| 寅时 | 2 | 10.53% |
| 戊时 | 1 | 5.26% |
| 亥时 | 1 | 5.26% |
| 午时 | 1 | 5.26% |
| 卯时 | 1 | 5.26% |
| 己时 | 1 | 5.26% |
| 辰时 | 1 | 5.26% |